Última atualização: 17/01/2025 13:59:41
Objetivo: Avaliar o desempenho no cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no PMSB para o serviço de Abastecimento de Água
Unidade de medida | Percentual (%) |
Fórmula de cálculo | (PASe/PAS)*100 |
Variáveis usadas |
|
Abreviação | PAS |
Nome | Total de projetos e ações programados para o setor de Abastecimento de Água |
Unidade de medida | Projetos e ações |
Descrição | Número total de projetos e ações programados para o setor de Abastecimento de Água no PMSB |
Abreviação | PAS |
Nome | Total de projetos e ações programados para o setor de Abastecimento de Água |
Unidade de medida | Projetos e ações |
Descrição | Número total de projetos e ações programados para o setor de Abastecimento de Água no PMSB |
Histórico de atualização17/01/2025 |
Valor Atual do indicador30% |