Os quatro jogos que encerraram o 1º turno do Setor Leste no ultimo fim de semana tiveram gols em todos eles.
No Rio Preto a equipe local recebeu a Kapa 80, no jogo da Série B empate em 3×3, na partida da Série A vitória do Rio Preto por 1×0. O Cachoeira recebeu a P.A.2, na Série B 1×1, já pela Série A, vitória dos donos da casa por 2×1.
Confira os resultados;
06/04 sábado;
Rio Preto 3×3 Kapa 80 Série B (Rio Preto).
Rio Preto 1×0 Kapa 80 Série A (Rio Preto).
07/04 domingo;
Cachoeira 1×1 P.A.2 Série B (Cachoeira).
Cachoeira 2×1 P.A.2 Série A (Cachoeira).
Confira os próximos jogos;
13/04 Sábado;
Cachoeira x União da Vitória Série B (Cachoeira).
Cachoeira x União da Vitória Série A (Cachoeira).
14/04 Domingo;
Rio Preto x Santa Rosa Série B (Rio Preto).
Rio Preto x Santa Rosa Série A (Rio Preto).
Confira a classificação;
Grupo A/Série B
Equipes | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS |
1º SANTA ROSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
2º KAPA 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
3º RIO PRETO | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Grupo A/Série A
Equipes | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS |
1º RIO PRETO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2º SANTA ROSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
3º KAPA 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Grupo B/Série B
Equipes | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS |
1º UNIÃO DA VITÓRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2º P.A.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3º CACHOEIRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Grupo B/Série A
Equipes | J | V | D | E | GP | GC | SG | PTS |
1º CACHOEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2º P.A.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
3º UNIÃO DA VITÓRIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
TICIKA PUFAL SRTE 0001791/RO